<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV. &#187; Diverses</title>
	<atom:link href="http://www.navision-blog.de/tag/diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navision-blog.de</link>
	<description>This Blog is about Microsoft Dynamics NAV (f.k.a Navision incl. C/SIDE and C/AL), C#, F# and .NET in general.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 11:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BASTA! 2007</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/basta-2007/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/basta-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navision]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[msu solutions GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[business_solutions]]></category>
		<category><![CDATA[congress_centrum_mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[jens]]></category>
		<category><![CDATA[msu-solutions-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[nav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/09/18/basta-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Momentan (vom 18. bis 21. September) findet im Congress Centrum Mainz die BASTA! 2007 statt und ich habe heute im neu eingef&#252;hrten &#8220;Business Solutions&#8221;-Track einen Vortrag &#252;ber die Programmierung mit Microsoft Dynamics Nav gehalten. Die Slides zum Vortrag werden demn&#228;chst auf der Konferenz-CD und auf dem Navision Blog erh&#228;ltlich sein. Desweiteren ist Jens als Pressevertreter f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momentan (vom 18. bis 21. September) findet im Congress Centrum Mainz die <a href="http://www.basta.net/">BASTA! 2007</a> statt und ich habe heute im neu eingef&#252;hrten <a href="http://www.basta.net/sessions_de.asp?track=12">&#8220;Business Solutions&#8221;-Track</a> einen Vortrag &#252;ber die <a href="http://www.basta.net/sessions_de.asp?track=12#session-sol1">Programmierung mit Microsoft Dynamics Nav</a> gehalten. Die Slides zum Vortrag werden demn&#228;chst auf der Konferenz-CD und auf dem Navision Blog erh&#228;ltlich sein.</p>
<p>Desweiteren ist <a href="http://www.navision-blog.de/blog-mitglieder/jens-hesse/" title="Jens Hesse">Jens</a> als Pressevertreter f&#252;r den Navision Blog akkreditiert und wird von seinen Eindr&#252;cken auf der BASTA! berichten.</p>
<p>Weitere Infos zur BASTA findet man auch im <a href="http://entwickler.de/blogs/basta/" title="BASTA-Blog">BASTA-Blog</a>.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/basta-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLIP-Mitgliedschaft</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/clip-mitgliedschaft/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/clip-mitgliedschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Navision]]></category>
		<category><![CDATA[msu solutions GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msu-solutions-GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/09/18/clip-mitgliedschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich bekannt geben zu k&#246;nnen, dass der Navision Blog ins Microsoft &#8220;Community Leader/Insider Program&#8221; (CLIP) aufgenommen wurde. Das ist eine gro&#223;e Ehre f&#252;r uns und auch eine weitere Motivation wieder intensiv &#252;ber Dynamics Nav Themen zu bloggen. &#169;2010 Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Ich freue mich bekannt geben zu k&#246;nnen, dass der Navision Blog ins Microsoft &#8220;Community Leader/Insider Program&#8221; (<a href="http://www.microsoft.com/germany/community/programme/clip.mspx">CLIP</a>) aufgenommen wurde. Das ist eine gro&#223;e Ehre f&#252;r uns und auch eine weitere Motivation wieder intensiv &#252;ber Dynamics Nav Themen zu bloggen.</p>
<p align="center"><img border="0" src="http://www.navision-blog.de/blog/wp-content/uploads/2007/09/logo_clip_gr.gif" alt="CLIP-Mitgliedschaft" /></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/09/18/clip-mitgliedschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Auktionshaus tencents.de &#8211; Die neue Geldmaschine</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/07/13/tencentsde-die-neue-auktionsabzocke/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/07/13/tencentsde-die-neue-auktionsabzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 08:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/07/13/tencentsde-die-neue-auktionsabzocke/</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem bin ich durch eine Spam-Mail auf das neue Auktionshaus tencents.de aufmerksam geworden. Tencents wirbt mit preiswerten Artikeln die teilweise &#252;ber 70% Ersparnis gegen&#252;ber dem Originalpreis bringen. Bei manche Auktionen wird dem Gewinner sogar der gesamte Preis des Artikels erlassen &#8211; z.B. aktuell bei einem FlatScreen-LCD-TV. Also wie rentiert sich dieses Auktionshaus trotzdem? Die einfache Idee ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem bin ich durch eine Spam-Mail auf das neue Auktionshaus <a href="http://www.tencents.de">tencents.de</a> aufmerksam geworden. Tencents wirbt mit preiswerten Artikeln die teilweise &#252;ber 70% Ersparnis gegen&#252;ber dem Originalpreis bringen. Bei manche Auktionen wird dem Gewinner sogar der gesamte Preis des Artikels erlassen &#8211; z.B. aktuell bei einem <a href="http://www.tencents.de/artikel/2258/">FlatScreen-LCD-TV</a>. Also wie rentiert sich dieses Auktionshaus trotzdem? Die einfache Idee ist Geld f&#252;r jedes Gebot zu verlangen.</p>
<p>Gebote werden immer in 10 Cent Schritten abgegeben und f&#252;r jeden Bietvorgang muss man ein vorher erkauftes Gebotsrecht einsetzen. Das bedeutet: Wenn ich den LCD-TV geschenkt bekommen m&#246;chte, dann muss ich das letzte Gebot erhalten und die Auktion gewinnen. Damit ich bieten kann muss ich mir vorher ein Gebotsrecht kaufen. Soweit so gut. Nachdem ich jedoch mein Gebot abgegeben habe, verl&#228;ngert sich die Auktion um eine Minute. Damit bekommen andere wiederum die M&#246;glichkeit H&#246;chstbietender zu werden. Im konkreten Fall des Fernsehers bedeutet das, dass die Auktion schon mehrere Tage lang immer wieder um 60 Sekunden verl&#228;ngert wird - bis jetzt wurden 11818 Gebote darauf abgegeben.</p>
<p>Gebotsrechte kann man z.B. im 20er Pack kaufen &#8211; f&#252;r satte 9,90 Euro. Das hei&#223;t f&#252;r jedes 10 Cent Gebot verdient der Seitenbetreiber 50 Cent. Wenn der Einkaufspreis des LCD-TV erreicht ist, hat tencents.de schon das f&#252;nffache an Gebotsrechten eingenommen &#8211; momentan sind das 5909 Euro. Das ist eine unglaubliche Gewinnspanne.</p>
<p>Da bleibe ich doch lieber bei den bekannten Wegen und kaufe bei den etablierten Warenh&#228;usern wie <a href="http://www.amazon.de/">Amazon</a>. Daf&#252;r gibt es wenigstens auch Gutscheine &#8211; wie aktuell z.B. von <a href="http://www.coupondeal.de">coupondeal.de</a>.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/07/13/tencentsde-die-neue-auktionsabzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/05/29/zitat-des-tages-6/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/05/29/zitat-des-tages-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[bother]]></category>
		<category><![CDATA[subroutines]]></category>
		<category><![CDATA[zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/05/29/zitat-des-tages-6/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Why bother with subroutines when you can type fast?&#8221; Vaughn Rokosz &#169;2010 Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Why bother with subroutines when you can type fast?&#8221;</p></blockquote>
<p align="right">Vaughn Rokosz </p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/05/29/zitat-des-tages-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft macht Partner fit f&#252;r Web 2.0</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/05/24/microsoft-macht-partner-fit-fuer-web-20/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/05/24/microsoft-macht-partner-fit-fuer-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/05/24/microsoft-macht-partner-fit-fuer-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Durch die sogenannte &#8220;LiftOff Initiative&#8221; sollen Microsoft Partner in einem Trainingsprogramm an die Technologien rund ums Web 2.0 herangef&#252;hrt werden. Schwerpunkt der Trainingsma&#223;nahme ist die Integration der Microsoft Webtechnologien (WPF/E, ASP.NET, AJAX), Web Services und Map Point, sowie Workflow Management. Vor dem zweit&#228;gigen Workshop erhalten die Teilnehmer ein Softwarepaket bestehend aus drei Visual Studio Professional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die sogenannte <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/solve/liftoff/default.mspx">&#8220;LiftOff Initiative&#8221;</a> sollen Microsoft Partner in einem Trainingsprogramm an die Technologien rund ums Web 2.0 herangef&#252;hrt werden. Schwerpunkt der Trainingsma&#223;nahme ist die Integration der Microsoft Webtechnologien (WPF/E, ASP.NET, AJAX), Web Services und Map Point, sowie Workflow Management. </p>
<p><span id="more-307"></span> Vor dem zweit&#228;gigen Workshop erhalten die Teilnehmer ein Softwarepaket bestehend aus drei Visual Studio Professional und ein Windows Server 2003 Standard inklusive 5 CALs. Ziel der Aktion ist es innerhalb von sechs Monaten eine Webpr&#228;senz im <a href="http://www.microsoft.com/germany/partner/default.mspx">Microsoft Partner-Portal</a> zu ver&#246;ffentlichen. Die Teilnahme am Workshop kostet 149,-€ und ist in folgenden St&#228;dten m&#246;glich:</p>
<ul>
<li>Frankfurt 30./31.05.2007</li>
<li>K&#246;ln 04./05.06.2007</li>
<li>Berlin 14./15.06.2007</li>
<li>B&#246;blingen 18./19.06.2007</li>
<li>M&#252;nchen 20./21.06.2007</li>
</ul>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/05/24/microsoft-macht-partner-fit-fuer-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Finanzbuchhaltung</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/05/14/grundlagen-der-finanzbuchhaltung/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/05/14/grundlagen-der-finanzbuchhaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Hesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navision]]></category>
		<category><![CDATA[msu solutions GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[msu-solutions-GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/05/14/grundlagen-der-finanzbuchhaltung/</guid>
		<description><![CDATA[Lehrmaterial zu Grundlagen der Finanzbuchhaltung in drei Teilen kann man hier finden. Besonders interessant sind der erste Teil ab Kapitel 5 &#8211; da geht&#8217;s um Grundlagen einer Bilanz, und der komplette zweite Teil. Im zweiten Teil sind sehr anschaulich die g&#228;ngisten Gesch&#228;ftsvorf&#228;lle aufgef&#252;hrt und erl&#228;utert, was zu buchen ist. Von Ein- und Verkaufsbuchungen bis hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrmaterial zu Grundlagen der Finanzbuchhaltung in drei Teilen kann man <a href="http://www.accsoft.ch/buchhaltungstheorie_ger.htm">hier</a> finden. Besonders  interessant sind der erste Teil ab Kapitel 5 &#8211; da geht&#8217;s um Grundlagen einer  Bilanz, und der komplette zweite Teil. Im zweiten Teil sind sehr anschaulich die  g&#228;ngisten Gesch&#228;ftsvorf&#228;lle aufgef&#252;hrt und erl&#228;utert, was zu buchen ist. Von Ein- und Verkaufsbuchungen bis hin zur Aktivierung von  Eigenleistung bei der Herstellung von Anlagen werden anhand von Beispielen dargebracht. Ist sicher f&#252;r den einen oder  anderen interessant.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/05/14/grundlagen-der-finanzbuchhaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DB2 Zertifizierung 730</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/04/25/db2-zertifizierung-730/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/04/25/db2-zertifizierung-730/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/04/25/db2-zertifizierung-730/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag hatte ich das Gl&#252;ck an einer kostenlosen Veranstaltung von IBM zur Zertifizierung teilzunehmen, welche in der Martin-Luther Universit&#228;t stattfand. Schon Monate vorher fanden im Rahmen eines Vorbereitungsseminars regelm&#228;&#223;ig Treffen statt &#8211; bei einem dieser Treffen hielt ich auch einen Vortrag zum Storage Management von DB2. Letztendlich habe ich den Test erfolgreich beim 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag hatte ich das Gl&#252;ck an einer kostenlosen Veranstaltung von IBM zur Zertifizierung teilzunehmen, welche in der Martin-Luther Universit&#228;t stattfand. Schon Monate vorher fanden im Rahmen eines Vorbereitungsseminars regelm&#228;&#223;ig Treffen statt &#8211; bei einem dieser Treffen hielt ich auch einen Vortrag zum Storage Management von DB2.</p>
<p>Letztendlich habe ich den Test erfolgreich beim 1. Versuch geschafft und kann mich jetzt &#8220;IBM Certified Database Associate&#8221; nennen. <img src='http://www.navision-blog.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/04/25/db2-zertifizierung-730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 Besucher auf Navision-Blog.de</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/04/17/100000-besucher-auf-navision-blogde/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/04/17/100000-besucher-auf-navision-blogde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counterize]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/04/17/100000-besucher-auf-navision-blogde/</guid>
		<description><![CDATA[Mein PlugIn Counterize II hat mir gestern um 10:43 den 100.000 Besucher von &#252;ber 51.000 verschiedenen IP&#8217;s angezeigt. Das PlugIn z&#228;hlt die Zugriffe seit Oktober 2006 &#8211; Feedzugriffe werden jedoch nicht gez&#228;hlt. Der&#160;5 meistgelesenen Artikel&#160;sind: O2 Xda orbit &#8211; Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Software-Entwicklers&#160;(36.019 Zugriffe) Counterize II &#8211; Artikel (zusammen ca. 18.000 Zugriffe) Ausblick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein PlugIn <a href="http://www.navision-blog.de/counterize/">Counterize II</a> hat mir gestern um 10:43 den 100.000 Besucher von &#252;ber 51.000 verschiedenen IP&#8217;s angezeigt. Das PlugIn z&#228;hlt die Zugriffe seit Oktober 2006 &#8211; Feedzugriffe werden jedoch nicht gez&#228;hlt.</p>
<p>Der&nbsp;5 meistgelesenen Artikel&nbsp;sind:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.navision-blog.de/2006/11/26/o2-xda-orbit-erfahrungsbericht-aus-der-sicht-eines-software-entwicklers/">O2 Xda orbit &#8211; Erfahrungsbericht aus der Sicht eines Software-Entwicklers</a>&nbsp;(36.019 Zugriffe)
<li>Counterize II &#8211; Artikel (zusammen ca. 18.000 Zugriffe)
<li><a href="http://www.navision-blog.de/2006/09/02/ausblick-auf-microsoft-dynamics-nav-50/">Ausblick auf Microsoft Dynamics .NAV 5.0</a>&nbsp;(1071 Zugriffe)
<li><a href="http://www.navision-blog.de/2007/02/10/firefox-fur-windows-vista-64bit/">Firefox f&#252;r Windows Vista 64bit</a>&nbsp;(821 Zugriffe)
<li><a href="http://www.navision-blog.de/artikel/navision-report-designer/">Navision Report Designer</a> (699 Zugriffe)</li>
</ul>
<p>Die&nbsp;10 meistgesuchten Keywords &#252;ber die Navision-Blog gefunden wurde:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>xda orbit</td>
<td>5507</td>
</tr>
<tr>
<td>o2 xda orbit</td>
<td>4072</td>
</tr>
<tr>
<td>xda orbit test</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>o2 orbit</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>o2 xda orbit test</td>
<td>242</td>
</tr>
<tr>
<td>logarithmus</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>navision 5</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>counterize ii</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>firefox 64bit</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>navision</td>
<td>133</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Es ist schon erstaunlich, dass ein Artikel der eigentlich gar nicht ins Profil der Seite passt so viele Besucher anlockt.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/04/17/100000-besucher-auf-navision-blogde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Orthop&#228;die-Technik Forum</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/04/15/neues-orthopaedie-technik-forum/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/04/15/neues-orthopaedie-technik-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 09:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/04/15/neues-orthopaedie-technik-forum/</guid>
		<description><![CDATA[Die Orthop&#228;die-Technik Wolf GmbH hat Ihr Patienten-Forum ausgelagert. Es ist nun Bestandteil eines reinen Diskussionsforums, welches sich mit Allem rund um das Thema Orthop&#228;die-Technik besch&#228;ftigt. Gestartet ist das Projekt 2005 als reines Techniker-Forum, um eine Alternative zu bestehenden Branchenplattformen zu bieten. Basis damals war das phpbb-Board. 2006 stieg man auf das etwas einfacher zu verwaltende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.otwolf.de/" target="_blank" title="Orthop&#228;die-Technik Wolf GmbH">Orthop&#228;die-Technik Wolf GmbH</a> hat Ihr <a href="http://www.otworld.de" target="_blank" title="otworld">Patienten-Forum</a> ausgelagert. Es ist nun Bestandteil eines reinen Diskussionsforums, welches sich mit Allem rund um das Thema Orthop&#228;die-Technik besch&#228;ftigt.<br />
Gestartet ist das Projekt 2005 als reines Techniker-Forum, um eine Alternative zu bestehenden Branchenplattformen zu bieten.  Basis damals war das phpbb-Board. 2006 stieg man auf das etwas einfacher zu verwaltende SMF-Forum um.<br />
Das Forum richtet sich nat&#252;rlich weiterhin an Techniker; wird auch von solchen moderiert und verwaltet, was Endanwendern letztendlich qualifizierte Antworten in Aussicht stellt.<br />
Zu finden ist das Ganze unter <a href="http://www.otworld.de" target="_blank">www.otworld.de</a>.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.navision-blog.de">Rash thoughts about .NET, C#, F# and Dynamics NAV.</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navision-blog.de/2007/04/15/neues-orthopaedie-technik-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massiver Betrug bei Google AdWords &#252;ber &quot;Suchportale&quot;</title>
		<link>http://www.navision-blog.de/2007/04/02/massiver-betrug-bei-google-adwords-ber-suchportale/</link>
		<comments>http://www.navision-blog.de/2007/04/02/massiver-betrug-bei-google-adwords-ber-suchportale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Forkmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counterize]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navision-blog.de/2007/04/02/massiver-betrug-bei-google-adwords-ber-suchportale/</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Monat fielen mir in der Statistik der von mir betreuten Seite der S&#38;H GmbH&#160;einige Ungereimtheiten auf.&#160;Durch mein&#160;Counterize II konnte ich sehen, dass in unregelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden (aber&#160;ca. einmal pro Stunde)&#160;Besucher von ganz bestimmten Referer-Adressen kamen. Die Urprungsseiten waren irgendwelche &#8220;Suchportale&#8221;, die nur aus einem Suchfeld und Google-AdWords-Anzeigenbl&#246;cken bestanden. Die protokollierten Zugriffe kamen immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor gut einem Monat fielen mir in der Statistik der von mir betreuten Seite der <a href="http://www.sh-umwelt.de/">S&amp;H GmbH</a>&nbsp;einige Ungereimtheiten auf.&nbsp;Durch mein&nbsp;<a href="http://www.navision-blog.de/counterize/">Counterize II</a> konnte ich sehen, dass in unregelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden (aber&nbsp;ca. einmal pro Stunde)&nbsp;Besucher von ganz bestimmten Referer-Adressen kamen. Die Urprungsseiten waren irgendwelche &#8220;Suchportale&#8221;, die nur aus einem Suchfeld und <a href="https://adwords.google.de/">Google-AdWords-Anzeigenbl&#246;cken</a> bestanden. Die protokollierten Zugriffe kamen immer von unterschiedlichen IP&#8217;s, so dass ich am Anfang nicht an Betrug dachte.</p>
<p>Nach einer Weile jedoch stellte ich fest, dass NIE auch nur einmal auf der S&amp;H-Seite irgendwo hin geklickt wurde. Auch der Suchbegriff der angeblich in dem Portal einmal pro Stunde eingegeben wurde, war sehr ungew&#246;hnlich. Mein AdWords-Account sagt, dass&nbsp;dieser Begriff&nbsp;vielleicht alle 2 Wochen mal bei der normalen&nbsp;Google-Suche&nbsp;angeklickt wird. Jetzt stand f&#252;r mich fest: Das sind keine &#8220;echten&#8221; Benutzer sondern Bot-Netzwerke, die auf Kosten der AdWords-Kunden reichlich Kohle abzocken.</p>
<p>Ich schaute also in meine AdWords-Einstellungen und versuchte die Seiten &#252;ber das angebotene Tool zu blocken. Ohne Erfolg. Also schrieb ich eine Beschwerde an Google. Nach einigen langatmigen Mails stellte sich heraus, dass die betreffenden Portale keine AdSense-Anzeigen (Content-Werbenetzwerk) geschaltet haben, sondern Teil des offiziellen Google-Suchnetzwerkes sind. </p>
<blockquote><p>&#8220;Unsere Techniker haben zweifelsfrei festgestellt, dass Ihre Anzeigen vom 1.<br />Februar bis zum 15. M&#228;rz nicht auf der von Ihnen &#252;bermittelten Seite im Content-Werbenetzwerk angezeigt wurden. Sie haben Ihre Anzeige auf dieser Seite gesehen, weil Sie Teil des Such-Werbenetzwerkes ist.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Es gibt jedoch keine M&#246;glichkeit Anzeigen&nbsp;f&#252;r bestimmte Seiten im Suchnetzwerk zu blockieren. Man kann nur das gesamte Suchnetzwerk abschalten &#8211; das bedeutet dann aber auch keine Anzeigen mehr bei&nbsp;den gro&#223;en Anbietern&nbsp;wie T-Online, Tiscali, Freenet, Chip.de usw.</p>
<p>Auf meine Beschwerde hin bestritt Google auch&nbsp;den Manipulationsverdacht und reagierte nur mit ewig langen vorgefertigten 0815-Standardmails. Zum Vorwurf, dass die gefakten Besucher in der Seite nicht herumklicken schreibt Google z.B.:</p>
<blockquote><p>&#8220;Bitte beachten Sie, dass Besucher, die nur auf Ihre Zielseite klicken und nicht weiter in das Men&#252; gehen, durchaus auch &#8220;echte&#8221;, also f&#252;r Sie wichtige Besucher sein k&#246;nnen und deshalb keine wertlosen Klicks verursachen. Beispielsweise informieren sich Besucher h&#228;ufig kurz &#252;ber die Zielseite einer Anzeige, speichern diese dann als Lesezeichen ab und kommen sp&#228;ter wieder.&#8221;</p>
</blockquote>
<p>Aha, also keine wertlosen Klicks. F&#252;r Google sicher nicht, denn Google verdient ja daran&nbsp;- deshalb kann ich&nbsp;auch auf eine Gutschrift &#252;ber die zu Unrecht eingezogenen Betr&#228;ge wahrscheinlich noch lange warten.</p>
<p>Interessante Artikel:</p>
<ul>
